<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>United Explanations &#124; Photo</title>
	<atom:link href="http://www.unitedexplanations.org/snapshot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitedexplanations.org/snapshot</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 14:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>The Yangtze delta: contaminated golden triangle</title>
		<link>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/11/06/the-yangtze-delta-contaminated-golden-triangle/</link>
		<comments>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/11/06/the-yangtze-delta-contaminated-golden-triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pérez-Cuadrado de Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[environment China]]></category>
		<category><![CDATA[golden triange]]></category>
		<category><![CDATA[Yangtze delta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitedexplanations.org/snapshot/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Jiangnan, CHINA. The delta of the third longest river in the world is also known as ¨the Yangtze golden triangle&#8221;. The area covers about 99,600 km2 and is one of the most concentrated metropolises on Earth. It has a population of over 105 million people and over twenty relatively developed major cities, among which include [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jiangnan, CHINA.</strong> The delta of the third longest river in the world is also known as ¨the Yangtze golden triangle&#8221;. The area covers about 99,600 km<sup>2</sup> and is one of the most concentrated metropolises on Earth. It has a population of over 105 million people and over twenty relatively developed major cities, among which include Shanghai –the biggest of the Chinese cities with a population over 20 million people- and one of the more bustling sea ports on Earth. The delta region is vital economically and has represented more than 21% of the country&#8217;s Gross Domestic Product since 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">If there is something that exceeds the vertiginous economic growth of the region, it is pollution. According to a study by WWF, the Yangtze River’s delta is the major source of marine pollution across the Pacific Ocean. With the passage of time, the problem has risen. Pollution today is more than perceptible, the air is heavy and dirty, the color of the ocean has changed. Pollution has not only killed fish, birds, and more, but in turn has contaminated foodstuffs and many lands are no longer suitable for grain, vegetables and fruit crops. The government should react quickly. China should not allow that one of the most prosperous and densely populated territories to suffer these terrible conditions.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jiangnan, CHINA.</strong> El delta del tercer río más largo del mundo es también conocido como ¨el triangulo de oro del Yangtzé”. El área cubre alrededor de 99.600 km<sup>2</sup> y seguramente sea la mayor concentración de metrópolis adyacentes de la tierra. Cuenta con una población superior a 105 millones de personas, y con más de veinte grandes ciudades relativamente desarrolladas, entre las que cabe destacar Shanghai, la mayor de las urbes chinas con una población por encima de los 20 millones de habitantes y uno de los puertos marítimos con mayor trasiego del planeta. La región del delta tiene una importancia vital a nivel económico y ha representado desde el 2004 más del 21% del Producto Interior Bruto del país.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">Si hay algo que supere al vertiginoso crecimiento económico de la región es la contaminación ambiental. Según un estudio realizado por WWF el delta del río Yangtzé es la mayor fuente de contaminación marítima de todo el Océano Pacífico. Con el paso del tiempo el problema ha ido adquiriendo mayor dimensión. La contaminación a día de hoy es más que perceptible; el aire, es denso y sucio, el mar ha cambiado su color. La polución, no solo ha matado peces, aves, y demás, sino que a su vez, ha contaminado productos alimenticios y muchas tierras han dejado de ser adecuadas para el cultivo de grano, vegetales o fruta. El gobierno tiene que reaccionar cuanto antes. China no debería permitir que una de las zonas más prósperas y densamente pobladas de su territorio sufra estas terribles condiciones.</div>
<div style="text-align: right;"><strong>This is a non-profit photo-explanation</strong></div>
<div style="text-align: center;">
<h4></h4>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/11/06/the-yangtze-delta-contaminated-golden-triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gender and mobility</title>
		<link>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/10/02/gender-and-mobility/</link>
		<comments>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/10/02/gender-and-mobility/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[gender means of transportation]]></category>
		<category><![CDATA[gender public transport]]></category>
		<category><![CDATA[mobility and society social structure]]></category>
		<category><![CDATA[promoción igualdad y género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitedexplanations.org/snapshot/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[París, FRANCIA - La fotografía fue tomada en París, en febrero de 2010. Mujeres y hombres se desplazan de forma diferente en el espacio urbano. Se dirigen hacia lugares distintos y utilizan medios de transporte diferentes. Aunque en las últimas décadas se ha detectado una tendencia al abandono de la movilidad peatonal por parte de las [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>París, FRANCIA</strong> - La fotografía fue tomada en París, en febrero de 2010. Mujeres y hombres se desplazan de forma diferente en el espacio urbano. Se dirigen hacia lugares distintos y utilizan medios de transporte diferentes. Aunque en las últimas décadas se ha detectado una tendencia al abandono de la movilidad peatonal por parte de las mujeres, éstas siguen haciendo un uso mayor del transporte público, mientras que los hombres acostumbran a utilizar medios motorizados.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque en esencia la movilidad es un reflejo de la estructura social, sus usos y formas en función del género pueden acentuar las desigualdades o convertirse, por el contrario, en un agente de cambio y de promoción de la igualdad. Asimismo, según estudios realizados en Holanda, Francia y Estados Unidos, la movilidad de las mujeres está significativamente condicionada por la edad de sus hijos/as menores y las necesidades de estos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Paris, FRANCE - </strong>This photo was taken in Paris in February 2010. Women and men move differently in urban spaces. They head to different places and use different means of transportation. In recent years, it has become apparent that women increasingly tend to avoid travelling by foot and make greater use of public transport, while men tend to use motorized means of transportation.</p>
<p style="text-align: justify;">Although mobility is essentially a reflection of a society’s social structure, its different uses by men and women can accentuate gender based inequalities or, on the contrary, become an agent of change and promote gender equality. Likewise, according to studies from the Netherlands, France and the United States, women&#8217;s mobility is significantly influenced by the age of their children and the children’s needs.</p>
<p style="text-align: right;"><strong style="font-size: 1em; text-align: center;">Ésta es una fotoexplicación sin ánimo de lucro.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/10/02/gender-and-mobility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujer, indígena y pobre: La triple discriminación</title>
		<link>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/09/05/mujer-indigena-pobre-la-triple-discriminacion/</link>
		<comments>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/09/05/mujer-indigena-pobre-la-triple-discriminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 19:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing Declaration of Indigenous Women]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades indígenas Taquile]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración de Beijing de Mujeres Indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[Dia internacional de la mujer indigena]]></category>
		<category><![CDATA[indigenous communities Taquile]]></category>
		<category><![CDATA[International day of Indigenous Women]]></category>
		<category><![CDATA[mujer uros]]></category>
		<category><![CDATA[Uros woman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitedexplanations.org/snapshot/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Lake Titicaca, PERU. The International Day of Indigenous Women is commemorated on September 5th, which was instituted at the Second Meeting of American Organizations and Movements in Tihuanacu, Bolivia in 1983. It is in honor of the struggle of Aymara Bartolina Sisa, who led the resistance against the domination and oppression of the Spanish, and was [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<p><strong>Lake Titicaca, PERU.</strong> The International Day of Indigenous Women is commemorated on September 5th, which was instituted at the Second Meeting of American Organizations and Movements in Tihuanacu, Bolivia in 1983. It is in honor of the struggle of Aymara Bartolina Sisa, who led the resistance against the domination and oppression of the Spanish, and was killed by them in 1782 in the city of La Paz.</p>
<p>At the Fourth World Conference on Women (Beijing, 1995), attention was given to indigenous women&#8217;s issues and their claims, for the first time. At this conference, indigenous women from all over the World approved and signed the <a href="http://peuples-autochtones.u-bourgogne.fr/d%E9clarations%20autochtones/paBeijing.pdf" target="_blank">Beijing Declaration of Indigenous Women</a>.</p>
<p>In the picture: a portrait of a Uros woman. Uros women mainly work in the making of traditional fabrics, the sale of which is one of the greatest contributions to the household economy of indigenous communities near Taquile.</p>
<p><strong>Lago Titicaca, PERÚ.</strong> El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena -instituido por el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tihuanacu (Bolivia) en 1983-, en honor a la lucha de la heroína aymara Bartolina Sisa que lideró la resistencia a la dominación y la opresión de los conquistadores españoles y que fue asesinada por los mismos en 1782 en la ciudad de La Paz.</p>
<p>En la la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), se prestó atención por primera vez a las mujeres indígenas y a sus problemáticas y reivindicaciones. En esta conferencia mujeres indígenas de todo el mundo aprobaron y firmaron la <a href="http://www.nacionmulticultural.unam.mx/declaraciones/docs/decl_223.pdf" target="_blank">Declaración de Beijing de Mujeres Indígenas</a>.</p>
<p>En la fotografía aparece una mujer uros. Las mujeres uros trabajan principalmente elaborando tejidos tradicionales cuya venta supone una de las mayores aportaciones a la economía familiar de las comunidades indígenas próximas a Taquile.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>This is a non-profit photo-explanation.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/09/05/mujer-indigena-pobre-la-triple-discriminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To be a girl in Guna Yala</title>
		<link>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/08/21/to-be-a-girl-in-guna-yala/</link>
		<comments>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/08/21/to-be-a-girl-in-guna-yala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades indígenas Panamá Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[crecer en una comunidad indígena]]></category>
		<category><![CDATA[Guna people Panama Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[indigenous communities]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo guna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitedexplanations.org/snapshot/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Guna Yala, PANAMÁ. El pueblo guna (pronunciado /Kuna/), es un pueblo indígena localizado entre Panamá y Colombia. Habitan casas de arquitectura sencilla en construcciones basadas en la caña pero sólidas y resistentes a las inclemencias del tiempo. La gran mayoría de los poblados guna son insulares y se desplazan diariamente en cayucos de remo para trabajar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><strong>Guna Yala, </strong>PANAMÁ.</strong> El pueblo guna (pronunciado /Kuna/), es un pueblo indígena localizado entre Panamá y Colombia. Habitan casas de arquitectura sencilla en construcciones basadas en la caña pero sólidas y resistentes a las inclemencias del tiempo. La gran mayoría de los poblados guna son insulares y se desplazan diariamente en cayucos de remo para trabajar la pesca y sus cultivos.</p>
<p style="text-align: justify;">En la isla de Coco Blanco, en el archipiélago de Guna Yala, viven 2 familias. La familia de Lijia, una guna cincuentona que habla un perfecto español, se dedica al turismo. La otra familia se dedica a la pesca y provee la isla del alimento estrella de la dieta guna. Los niños de esta familia de pescadores de momento no han sido escolarizados pues el colegio bilingüe más cercano se encuentra en tierra firme en el pueblo de Cartí, puerta de entrada a la comarca de Guna Yala. La familia no puede mantener la educación y manutención de sus hijos fuera de la isla, así que éstos ayudan a sus padres diariamente en las labores más básicas. En la foto se aprecia como la niña guna con los primeros rayos de sol, vacía la lluvia de la noche anterior del cayuco de su padre, antes de que éste salga a por la pesca del día.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>This is a non-profit photo-explanation</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/08/21/to-be-a-girl-in-guna-yala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youth: fragile material</title>
		<link>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/08/12/youth-fragile-material/</link>
		<comments>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/08/12/youth-fragile-material/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 16:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Martínez Codina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Politics & Society]]></category>
		<category><![CDATA[crisis mundial de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[global youth unemployment rate]]></category>
		<category><![CDATA[ILO warns]]></category>
		<category><![CDATA[pro-employment growth strategy]]></category>
		<category><![CDATA[tasa desempleo juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[youth employment crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitedexplanations.org/snapshot/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[The International Labour Organization (ILO) warns of persistently high amount of poor workers in the so-called developing world, as well as of a scarred generation of young workers facing a dangerous mix of high unemployment, increased inactivity and precarious work in developed countries, where many young people are trapped in low-productivity, temporary (such contracts have doubled in number since [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">The <a href="http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2012/lang--es/index.htm">International Labour Organization</a> (ILO) warns of persistently high amount of poor workers in the so-called developing world, as well as of a scarred generation of young workers facing a dangerous mix of high unemployment, increased inactivity and precarious work in developed countries, where many young people are trapped in low-productivity, temporary (such contracts have doubled in number since the start of the crisis) or other types of work that don’t pave the way for better jobs.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">The global youth unemployment rate, which is not expected to come down until at least 2016, remains stuck at the peak level reached during the crisis in 2009 (12.7%) and would be even even higher (about 6 million more people) if we take into account those who give up or postpone looking for a job, opting to extend their stay in the educational system. Is there a solution? </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">According to the ILO there is, if policies to promote decent work for young people, and others that direct attention to a <em>pro-employment growth</em> strategy, instead of pursuing <em>any kind of economic growth</em> (which even in the pre-crisis period was not sufficient to solve the employment problem) are implemented. It is worth taking a look at the <a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ed_emp_msu/documents/publication/wcms_181269.pdf" target="_blank">summary of the 2012 report on the youth employment crisis</a>, published by ILO last May.</span></p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">The picture was taken in Barcelona during a demonstration that took place on June 19<sup>th</sup> 2011, where the collective concern about the future life prospects was especially palpable.</span></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">La </span><a style="text-align: justify;" href="http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2012/lang--es/index.htm">Organización Mundial del Trabajo</a><span style="text-align: justify;"> (OIT) advierte del riesgo de un aumento de trabajadores pobres en los llamados países en desarrollo y de una generación de trabajadores jóvenes marcada por una peligrosa mezcla de alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en los países desarrollados, donde  muchos quedan atrapados en trabajos temporales (este tipo de contratos se ha duplicado desde el inicio de la crisis) y de baja productividad que no prometen mejores oportunidades.</span></p>
<p style="text-align: justify;">La tasa de desempleo juvenil mundial, que no se espera que disminuya hasta 2016, está estancada en el nivel que alcanzó en el punto más álgido de la crisis en 2009 (12,7%) y sería aun más alta (unas 6 millones más de personas) si se consideraran a los jóvenes que han abandonado o posponen la búsqueda de trabajo prolongando su permanencia en el sistema educativo. ¿Hay solución? La OIT responde que sí&#8230; si se implementan políticas a fin de promover trabajos decentes para los jóvenes, y dirige la atención a la implementación de políticas que fomenten un <em>crecimiento favorable al empleo</em>, y no a <em>cualquier </em>tipo de crecimiento. Vale la pena echarle un vistazo al <a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ed_emp_msu/documents/publication/wcms_181303.pdf">resumen del informe sobre la crisis de empleo de los jóvenes</a>, publicado por la OIT el pasado mes de mayo.</p>
<p style="text-align: justify;">La foto fue tomada en Barcelona durante la manifestación que tuvo lugar el 19 de junio de 2011, en la que la preocupación colectiva por las perspectivas de vida futuras se hizo especialmente palpable .</p>
<p style="text-align: right;"><strong>This is a non-profit photo-explanation.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/08/12/youth-fragile-material/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban poverty in Ireland</title>
		<link>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/07/04/urban-poverty-in-ireland-2/</link>
		<comments>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/07/04/urban-poverty-in-ireland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 09:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Martínez Codina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Politics & Society]]></category>
		<category><![CDATA[crisis Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[Irish National Plan Social Inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza urbana]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza urbana y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[urban poverty]]></category>
		<category><![CDATA[vivir en situación de pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitedexplanations.org/snapshot/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Dublin, IRELAND. There is no one single definition of poverty, and at the same time, there is a variety of factors that contribute to its existence and negative effects on people&#8217;s quality of live, on the opportunities open to them, and on their ability to participate fully in society. In its National Plan for Social Inclusion [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Dublin, IRELAND.</strong> There is no one single definition of poverty, and at the same time, there is a variety of factors that contribute to its existence and negative effects on people&#8217;s quality of live, on the opportunities open to them, and on their ability to participate fully in society. In its National Plan for Social Inclusion 2007-2016, the Irish Government defines poverty as the situation in which someone&#8217;s income and resources (material, cultural and social) are so inadequate as to preclude them from having a standard of living which us regarded as acceptable by Irish society generally. There are two different measures of poverty: <em>at risk of poverty </em>(or <em>relative poverty</em>), when an income is below 60% median income; and <em>consistent poverty</em>, when having an income below 60% of the median and also not being able to afford basic necessities such as new clothes, not having the money to buy food such as meat or fish or paying ordinary household bills.</p>
<p style="text-align: justify;">People in situation of poverty are more likely to live in poor housing conditions, depend on the state to meet their housing needs, be subjected to violence and worse labour prospects and integration. In the so called developed countries, homelessness is the most extreme example of poverty and social exclusion, in which people find themselves living with a greater lack of security, belonging, privacy and security.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dublin, IRLANDA.</strong><strong> </strong>No hay una única definición de pobreza, del mismo modo que sus causas y efectos pueden ser múltiples y variadas. El Gobierno Irlandés, en su Plan de Acción Nacional para la inclusión Social 2007-2016, define a la persona que se encuentra en una situación de pobreza como aquella con insuficientes ingresos o recursos (materiales, culturales y sociales) como para tener un nivel de vida que fuera considerado como aceptable para la sociedad irlandesa en general. Se diferencia entre estar en situación de <em>riego de pobreza</em> (o <em>pobreza relativa</em>) si el ingreso que se percibe es menor al 60% al ingreso medio, y de<em> pobreza absoluta</em>, si la persona no puede costearse necesidades básicas como comida (incluyendo comprar carne o pescado), ropa nueva, o pagar las facturas habituales de una vivienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Son las personas en situación de pobreza las que tienen más probabilidad de habitar viviendas inadecuadas, depender del estado para satisfacer sus necesidades de vivienda, sufrir violencia y peores perspectivas laborales y de integración. En los países llamados desarrollados, la situación extrema de pobreza y exclusión social es en la que se encuentran las personas sin hogar, conviviendo con una mayor falta de seguridad, pertenencia, privacidad y seguridad.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>This is a non-profit photo-explanation</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/07/04/urban-poverty-in-ireland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New born turtles</title>
		<link>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/06/19/new-born-turtles/</link>
		<comments>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/06/19/new-born-turtles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almudena Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[educación ambiental Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[new born turtles]]></category>
		<category><![CDATA[participación comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[protección y conservación tortugas marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitedexplanations.org/snapshot/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Boca de Cielo, Isla San Marcos (Chiapas), México. Chiapas posee una gran variedad de sistemas ecológicos que juegan un papel muy importante para cuatro especies de tortuga que arriban con la finalidad de cubrir una o varias etapas de su ciclo biológico. Para disminuir la presión sobre las poblaciones de tortuga marina se llevan a cabo actividades [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;">Boca de Cielo, Isla San Marcos (Chiapas), México. </span></strong>Chiapas posee una gran variedad de sistemas ecológicos que juegan un papel muy importante para cuatro especies de tortuga que arriban con la finalidad de cubrir una o varias etapas de su ciclo biológico. Para disminuir la presión sobre las poblaciones de tortuga marina se llevan a cabo actividades de educación ambiental y participación comunitaria para la sensibilización de los habitantes de las comunidades asentadas en el área de influencia de los campamentos para incentivar la participación de estos en las labores de conservación a través de proyectos de desarrollo como ecoturismo o producción de artesanías y medicinas.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">El objetivo principal del proyecto es la protección y conservación de las tortugas marinas a través de recorridos constantes a las playas de anidación; la colecta, traslado e incubación de los huevos para la liberación de las crías al mar. Necesitaban voluntarios y, enamorados del proyecto, nos ofrecimos a dar acompañamiento en los recorridos sin pensarlo dos veces. Puedo decir que fue una de las experiencias más bonitas, tiernas y naturales que tendré a lo largo de mi vida.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Boca de Cielo, San Marcos Island (Chiapas), Mexico. </strong>Chiapas has a great variety of ecosystems which plays an important role for four species of turtle that arrive here to cover one or several stages of their life cycle. In order to reduce pressure on marine turtle populations, environmental education and community involvement activities are carried out to raise awareness between the inhabitants of the communities living in the catchment area of the camps through development projects such as ecotourism, handicraft production and medicin to encourage participation in conservation efforts.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">The project&#8217;s main objective is the protection and conservation of sea turtles through periodical routes to the nesting beaches and the collection, transfer and incubation of eggs for the release of the new born to the sea. Volunteers were needed, and loving the project, we offered to supply accompaniment without thinking twice. I can say it was one of the most beautiful, tender and natural experiences that I will have over my life.</span></p>
<p style="text-align: right;"><strong>This is a non-profit photo-explanation</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/06/19/new-born-turtles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29M Barcelona: Rosa de foc</title>
		<link>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/06/12/rosa-de-foc/</link>
		<comments>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/06/12/rosa-de-foc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Viñuales Diez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Politics & Society]]></category>
		<category><![CDATA[29M Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[huelga general en España Barcelona 2012]]></category>
		<category><![CDATA[papel de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[role of social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa de foc]]></category>
		<category><![CDATA[Spain’s general strike against labor reform 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitedexplanations.org/snapshot/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, SPAIN &#8211; On March 29, Spain’s general strike against labor reform left images like this, which shows a decadent image of Barcelona. Taken when the riots of that day were declining, the title of the photograph, &#8220;Rosa de foc&#8221; (rose of fire) is the name given to the city in 1909 during the so [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Barcelona, SPAIN</strong> &#8211; On March 29, Spain’s general strike against labor reform left images like this, which shows a decadent image of Barcelona. Taken when the riots of that day were declining, the title of the photograph, &#8220;Rosa de foc&#8221; (rose of fire) is the name given to the city in 1909 during the so called &#8220;tragic week&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">For some people, the publication of images like this one contributes to tarnish the image of thousands of demonstrators who peacefully exercise their right to protest. Even so, this picture has been shared by more than 2,000 people and has more than 4,450 &#8220;likes&#8221; only on Facebook so far. The role of social networks is much discussed, but there is no denying that it has helped to foster and enrich the debate on issues such as the current financial crisis and how it affects us as citizens.</p>
<p style="text-align: justify;">El pasado 29 de Marzo, la huelga general en España dejó imágenes como ésta, mostrando una imagen de Barcelona bastante decadente. Tomada cuando los disturbios de ese día iban reduciéndose, el título de la fotografía, &#8220;Rosa de foc&#8221; (rosa de fuego), es el nombre que recibió la ciudad en 1909 durante la llamada “Semana trágica”.</p>
<p style="text-align: justify;">Para algunos, la publicación de imágenes como esta contribuye a ensuciar la imagen de los miles de manifestantes que salieron a ejercer su derecho de forma pacífica. Aún así, esta foto, a día de hoy, la han compartido más de 2.000 personas y cuenta con más de 4.450 &#8220;likes&#8221;, solo en Facebook. El papel de las redes sociales en el mundo en el que vivimos es muy discutido, pero no se puede negar que ha ayudado a fomentar y enriquecer el debate sobre aspectos como la crisis financiera actual y cómo la vivimos y nos afecta como ciudadanos.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>This is a non-profit photo-explanation</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/06/12/rosa-de-foc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illegal gambling in China</title>
		<link>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/06/05/illegal-gambling-in-china/</link>
		<comments>http://www.unitedexplanations.org/snapshot/2012/06/05/illegal-gambling-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lluis Torrent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Politics & Society]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[gambling]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>
		<category><![CDATA[lotteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitedexplanations.org/snapshot/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Yangshuo, CHINA. Chinese have traditionally had no moral or religious qualms about betting money. Gambling is still technically illegal in China. It was one of the great social ills the Communists promised to eradicate. Since the economic reforms, gambling has come back with a vengeance. By some estimates $80 billion in Chinese money flows out [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Yangshuo, CHINA. </strong>Chinese have traditionally had no moral or religious qualms about betting money. Gambling is still technically illegal in China. It was one of the great social ills the Communists promised to eradicate. Since the economic reforms, gambling has come back with a vengeance. By some estimates $80 billion in Chinese money flows out of China illegally each year on gambling.</p>
